運動科學與健康教育理學士的目的是為有志從事體育、運動及健康科學的學生提供優質的學習機會。本課程之特色是由兩個緊密相關的範疇組成。運動科學探討人體活動之複雜性及研究身體對短期及長期體育活動之反應,課題包括一般健身療法、體能活動及精英運動等。健康教育則研究各種體育活動療法之功效及分析各健康推廣理論及策略。課程旨在協助個人及社區更了解和關注健康問題,從而改善不良生活模式,以預防慢性疾病與殘疾,及提升生活質素。本課程為學生提供專業實踐之機會,以協助學生投身運動科學,行為科學及與健康相關之職業。課程由大學教育資助委員會撥款開辦。
持高級文憑或副學士學位之入學學生須按下表修畢所需學分,始准畢業:
| 修讀科目 | 持高級文憑之入學學生 | 持副學士學位之入學學生 | |
|---|---|---|---|
| 主修科目 | i. 運動科學與健康科目 | 38 | 38 |
| ii. 技術科目 | 3 | 3 | |
| iii. 研究 | 6 | 6 | |
| iv. 實習 | 2 | 2 | |
| v. 選修科目 | 6 | 6 | |
| 大學要求 | i. 英文 | 5 | 2 |
| ii. 大學通識 | |||
| - 通識教育基礎課程 | 3 | 3 | |
| - 其他通識教育 | 2 | 2 | |
| iii. 書院通識教育 | 2-3# | 2-3# | |
| iv. 認識中國 | 1 | 1 | |
| v. 國家憲制秩序與香港 | 1 | 1 | |
| vi. 其他選修科目 | 0 | 2-3 | |
| vii. 體育 | 學分豁免## | 學分豁免## | |
| 總計 | 69 學分### | 69 學分### |
# 2-3分取決於不同書院要求
## 學生如已修畢3學分核心技術科目,可申請豁免修讀1學分的大學核心體育課程要求。學生須就豁免提出申請。獲豁免修讀某科目的學生須修讀其他科目以符合學分的要求。
### 學生須至少修畢六十九學分方可畢業,惟個別學生畢業所需學分得因應科目及學分豁免的差異而有所不同。
高級文憑之入學學生
學生須至少修畢科目69 學分,始准畢業,包括以上主修科目55學分,通識教育科目8-9學分,語文科目5學分及其他選修科目0-1學分。
副學士學位之入學學生
學生須至少修畢科目69 學分,始准畢業,包括以上主修科目55學分,通識教育科目8-9學分,語文科目2學分及其他選修科目3-4學分。
| 主修課程要求 | 主修科目 | 持高級文憑之入學學生 | 持副學士學位之入學學生 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 必修科目: | (a) 運動科學與健康核心科目: | PHPC1001, SPED2520, 2540, 2600, 2610, 2710, 2720, 2810, 3430, 3820, 3910, 3920, 4570 | 38 | 38 |
| (b) 技術科目: | SPED2010, 2110, 2141 | 3 | 3 | |
| (c) 研究: | SPED3630, 4900 | 6 | 6 | |
| (d) 教學實習: | SPED4201 | 2 | 2 | |
| 2. 選修科目: | (a) 運動科學理論科目 | 下列科目至少一科: SPED3550, 3731, 4560, 4640, 4830 | 3 | 3 |
| (b) 健康理論科目 | 下列科目至少一科: CHPR3002*, 4012*, PHPC 2007*, SPED3700 | 3 | 3 | |
| 總計 | 55學分 | 55學分 | ||
| 主修課程要求 | 主修科目 | 持高級文憑之入學學生 | 持副學士學位之入學學生 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 必修科目: | (a) 運動科學與健康核心科目: | PHPC1001, SPED2520, 2540, 2600, 2610, 2710, 2720, 2810, 3430, 3820, 3910, 3920, 4570 | 38 | 38 |
| (b) 技術科目: | SPED2010, 2110, 2141 | 3 | 3 | |
| (c) 研究: | SPED3630, 4900 | 6 | 6 | |
| (d) 教學實習: | SPED4201 | 2 | 2 | |
| 2. 選修科目: | (a) 運動科學理論科目 | 下列科目至少一科: SPED3550, 3731, 4560, 4640, 4830 | 3 | 3 |
| (b) 健康理論科目 | 下列科目至少一科: CHPR3002*, 4012*, PHPC 2007*, 2009* | 3 | 3 | |
| 總計 | 55學分 | 55學分 | ||
註1:SPED2000及以上程度之主修課程要求科目及有*的科目將會計入主修科目之平均積點,並用以釐定學位等級。
註2:學生須參考本科生手冊內之課程修讀辦法及查閱課程之修讀情況。
| AM730 Media Limited | AM730 媒體有限公司 |
| Chinese YMCA of Hong Kong (Kowloon Centre) | 香港中華基督教青年會 |
| Hong Kong Athletes Career & Education Department, SF&OC | 香港運動員就業及教育部,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 |
| Hong Kong China Rowing Association | 中國香港賽艇協會 |
| Hong Kong China Rugby | 中國香港欖球總會 |
| Hong Kong China Sports Association for Persons with Intellectual Disability | 中國香港智障人士體育協會 |
| Hong Kong China Table Tennis Association | 中國香港乒乓總會 |
| Hong Kong Elite Athletes Association | 香港精英運動員協會 |
| Hong Kong Fire Services Department | 香港消防處 |
| Hong Kong Playground Association | 香港遊樂場協會 |
| Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council Limited | 香港聖公會福利協會有限公司 |
| Inspiring Hong Kong Sports Foundation | 凝動香港體育基金 |
| Kai Tak Sports Park | 啟德體育園 |
| Physical Fitness Association of Hong Kong, China | 中國香港體適能總會 |
| RunOurCity Foundation | 全城街馬 |
| Sportsoho Media Limited | 運動版圖有限公司 |
| Squash Association of Hong Kong, China | 中國香港壁球總會 |
| St. James' Settlement - SJS Fitness Centre | 永嘉諾健體中心 |
| The Football Association of Hong Kong, China Limited | 中國香港足球總會 |
| The Hong Kong Award for Young People Jockey Club Duke of Edinburgh (Expeditions Centre & Training Camp unit) | 香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵(野外鍛鍊中心及訓練營) |
| The Hong Kong Federation of Youth Groups (Community Team Sports Office) | 香港青年協會 社區體育部 |
| The Hong Kong Jockey Club (Corporate Branding Department) | 香港賽馬會 |
| The Hong Kong Society for Rehabilitation | 香港復康會 |
| Sports Legacy Company Limited, SF&OC | 奧夢成真,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 |
| Triathlon Association of Hong Kong China | 中國香港三項鐵人總會 |
| Yello Sports Marketing & PR Agency | 奕朗體育 |
| YMCA of Hong Kong (Tsim Sha Tsui) | 香港基督教青年會 |
| AM730 Media Limited | AM730 媒體有限公司 |
| Chinese YMCA of Hong Kong | 香港中華基督教青年會 |
| Hong Kong Athlete Career and Education Programme, SF&OC | 香港運動員就業及教育計畫,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 |
| Hong Kong, China Rowing Association | 中國香港賽艇協會 |
| Hong Kong China Rugby | 中國香港欖球總會 |
| Hong Kong, China Sports Association for Persons with Intellectual Disability | 中國香港智障人士體育協會 |
| Hong Kong, China Table Tennis Association | 中國香港乒乓總會 |
| Hong Kong Elite Athletes Association | 香港精英運動員協會 |
| Hong Kong Federation of Youth Groups (Community Team Sports Office) | 香港青年協會社區體育部 |
| Hong Kong Fire Services Department | 香港消防處 |
| Hong Kong Playground Association - Ocean Explorer | 香港遊樂場協會 - 海洋新幹線 |
| Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council Limited | 香港聖公會福利協會有限公司 |
| InspiringHK Sports Foundation Limited | 凝動香港體育基金 |
| Kai Tak Sports Park Limited | 啟德體育園 |
| Physical Fitness Association of Hong Kong, China | 中國香港體適能總會 |
| RunOurCity Foundation Limited | 全城街馬 |
| Sports Legacy Company Limited, SF&OC | 奧夢成真,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 |
| Sportsoho Media Limited | 運動版圖 |
| Squash Association of Hong Kong, China | 中國香港壁球總會 |
| St. James' Settlement - SJS Fitness Centre | 永嘉諾健體中心 |
| The Football Association of Hong Kong, China Limited | 中國香港足球總會 |
| The Hong Kong Award for Young People (Expeditions Centre & Training Camp unit) | 香港青年獎勵計劃 |
| The Hong Kong Jockey Club | 香港賽馬會 |
| The Hong Kong Society for Rehabilitation | 香港復康會 |
| Triathlon Association of Hong Kong China | 中國香港三項鐵人總會 |
| Yello Sports Marketing & PR Agency | |
| YMCA of Hong Kong | 香港基督教青年會 |
| Chinese YMCA of Hong Kong | 香港中華基督教青年會 |
| Hong Kong Athlete Career and Education Programme, SF&OC | 香港運動員就業及教育計畫,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 |
| Hong Kong Elite Athletes Association | 香港精英運動員協會 |
| Hong Kong Federation of Youth Groups (Community Team Sports Office) | 香港青年協會社區體育部 |
| Hong Kong Fire Services Department | 香港消防處 |
| Hong Kong Playground Association - Ocean Explorer | 香港遊樂場協會 - 海洋新幹線 |
| Hong Kong Rugby Union | 香港欖球總會 |
| Hong Kong Sports Association for Persons with Intellectual Disability | 香港智障人士體育協會 |
| Hong Kong Sports Institute Limited | 香港體育學院有限公司 |
| Hong Kong Squash | 香港壁球總會 |
| Hong Kong Table Tennis Association | 香港乒乓總會 |
| Hong Kong Triathlon Association | 香港三項鐵人總會 |
| Hong Kong, China Rowing Association | 中國香港賽艇協會 |
| InspiringHK Sports Foundation Limited | 凝動香港體育基金 |
| Kai Tak Sports Park Limited | 啟德體育園 |
| Leisure and Cultural Services Department | 康樂及文化事務署 |
| Physical Fitness Association of Hong Kong, China | 中國香港體適能總會 |
| Po Leung Kuk Jockey Club Pak Tam Chung Holiday Camp | 保良局賽馬會北潭涌度假營 |
| RunOurCity Foundation Ltd. | 全城街馬 |
| Sports Legacy Company Limited, SF&OC | 奧夢成真,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 |
| Sportsoho Media Limited | 運動版圖 |
| St. James' Settlement - STS Fitness Centre | 永嘉諾健體中心 |
| The Hong Kong Award for Young People (Expeditions Centre & Training Camp unit) | 香港青年獎勵計劃 |
| The Hong Kong Football Association Ltd | 香港足球總會 |
| The Hong Kong Jockey Club | 香港賽馬會 |
| The Hong Kong Society for Rehabilitation | 香港復康會 |
| TWGHs. Superior Fit Wellness Centre | 東華三院緻盈適健中心 |
| Yello Marketing | |
| YMCA of Hong Kong | 香港基督教青年會 |
| Chinese YMCA of HK (Corporate Communication & Marketing Section) | 香港中華基督教青年會 (機構傳訊及市場拓展科) |
| Chinese YMCA of HK (Kowloon Centre) | 香港中華基督教青年會 (九龍會所) |
| Hong Kong China Rowing Association | 中國香港賽艇協會 |
| Hong Kong Elite Athletes Association | 香港精英運動員協會 |
| Hong Kong Fire Services Department | 香港消防處 |
| Hong Kong Football Association Limited | 香港足球總會 |
| Hong Kong Jockey Club (Corporate Branding Department) | 香港賽馬會 (公司品牌) |
| Hong Kong Playground Association | 香港遊樂場協會 |
| Hong Kong Rugby Union | 香港欖球總會 |
| Hong Kong Sports Association for Persons with Intellectual Disability | 香港智障人士體育協會 |
| Hong Kong Squash | 香港壁球總會 |
| Hong Kong Table Tennis Association | 香港乒乓總會 |
| Hong Kong Triathlon Association | 香港三項鐵人總會 |
| InspiringHK Sports Foundation | 凝動香港體育基金 |
| Kai Tak Sports Park Limited | 啟德體育園有限公司 |
| Leisure and Cultural Services Department | 康樂及文化事務署 |
| Physical Fitness Association of Hong Kong, China | 中國香港體適能總會 |
| Po Leung Kuk Jockey Club Pak Tam Chung Holiday Camp | 保良局賽馬會北潭涌度假營 |
| RunOurCity | 全城街馬 |
| South China Athletic Association | 南華體育會 |
| Sportsoho Media Limited | 運動版圖 |
| St. James’ Settlement Fitness Centre | 聖雅各福群會永嘉諾健體中心 |
| The Hong Kong Award for Young People (Training Camp Unit) | 香港青年獎勵計劃 (營地服務) |
| The Hong Kong Federation of Youth Groups (Community Team Sports Office) | 香港青年協會 (社會體育部) |
| The Hong Kong Federation of Youth Groups (Jockey Club Hung Hom Youth S.P.O.T.) | 香港青年協會 (賽馬會紅磡青年空間) |
| The Hong Kong Society for Rehabilitation | 香港復康會 |
| Tung Wah Group of Hospitals - Superior Fit Wellness Centre | 東華三院緻盈適健中心 |
| Yello Marketing | |
| YMCA of Hong Kong | 香港基督教青年會 |
| Chinese YMCA of HK (Corporate Communication & Marketing Section) | 香港中華基督教青年會 (機構傳訊及市場拓展科) |
| Chinese YMCA of HK (Kowloon Centre) | 香港中華基督教青年會 (九龍會所) |
| Hong Kong Athletes Career & Education Programme | 香港運動員就業及教育計劃 |
| Hong Kong China Rowing Association | 中國香港賽艇協會 |
| Hong Kong Elite Athletes Association | 香港精英運動員協會 |
| Hong Kong Fire Services Department | 香港消防處 |
| Hong Kong Football Association Limited | 香港消防處 |
| Hong Kong Jockey Club (Corporate Branding Department) | 香港賽馬會 (公司品牌) |
| Hong Kong Playground Association | 香港遊樂場協會 |
| Hong Kong Rugby Union | 香港欖球總會 |
| Hong Kong Sports Association for Persons with Intellectual Disability | 香港智障人士體育協會 |
| Hong Kong Squash | 香港壁球總會 |
| Hong Kong Table Tennis Association | 香港乒乓總會 |
| Hong Kong Triathlon Association | 香港三項鐵人總會 |
| InspiringHK Sports Foundation | 凝動香港體育基金 |
| Kai Tak Sports Park Limited | 啟德體育園有限公司 |
| Leisure and Cultural Services Department | 康樂及文化事務署 |
| Physical Fitness Association of Hong Kong, China | 中國香港體適能總會 |
| Po Leung Kuk Jockey Club Pak Tam Chung Holiday Camp | 保良局賽馬會北潭涌度假營 |
| SF&OC Sports Legacy Company Limited | 港協暨奧委會奧夢成真有限公司 |
| South China Athletic Association | 南華體育會 |
| Sportsoho Media Limited | 運動版圖 |
| St. James’ Settlement Fitness Centre | 聖雅各福群會永嘉諾健體中心 |
| The Hong Kong Award for Young People (Training Camp Unit) | 香港青年獎勵計劃 (營地服務) |
| The Hong Kong Federation of Youth Groups (Community Team Sports Office) | 香港青年協會 (社會體育部) |
| The Hong Kong Federation of Youth Groups (Jockey Club Hung Hom Youth S.P.O.T.) | 香港青年協會 (賽馬會紅磡青年空間) |
| The Hong Kong Society for Rehabilitation | 香港復康會 |
| Tung Wah Group of Hospitals - Superior Fit Wellness Centre | 東華三院緻盈適健中心 |
| Yello Marketing |
| Chinese YMCA of Hong Kong | 香港中華基督教青年會 |
| Fire Services Department | 香港消防處 |
| Hong Kong China Rowing Association | 中國香港賽艇協會 |
| Hong Kong Jockey Club | 香港賽馬會 |
| Hong Kong Playground Association | 香港遊樂場協會 |
| Hong Kong Rugby Union | 香港欖球總會 |
| Hong Kong Sports Association for Persons with Intellectual Disability | 香港智障人士體育協會 |
| Hong Kong Sports Institute | 香港體育學院 |
| Hong Kong Squash | 香港壁球總會 |
| Hong Kong Table Tennis Association | 香港乒乓總會 |
| Leisure & Cultural Services Department | 康樂及文化事務署 |
| Outward Bound Hong Kong | 香港外展訓練學校 |
| Physical Fitness Association of Hong Kong, China | 中國香港體適能總會 |
| Po Leung Kuk (Pak Tam Chung Holiday Camp) | 保良局北潭涌渡假營 |
| South China Athletic Association | 南華體育會 |
| Sports Development Bureau, Kaohsiung City Government, Taiwan | 台灣高雄巿政府運動發展局 |
| Sportsoho Media Limited | 運動版圖 |
| The Hong Kong Award for Young People | 香港青年獎勵計劃 |
| The Hong Kong Federation of Youth Groups | 香港青年協會 |
| The Hong Kong Football Association Ltd | 香港足球總會 |
| The Hong Kong Society for Rehabilitation | 香港復康會 |
| XTEP (China) | 特步(中國) |
| Yello Marketing | |
| YMCA of Hong Kong | 香港基督教青年會 |
| Chinese YMCA of Hong Kong | 香港中華基督教青年會 |
| Fire Services Department | 香港消防處 |
| Hong Kong China Rowing Association | 中國香港賽艇協會 |
| Hong Kong Jockey Club | 香港賽馬會 |
| Hong Kong Playground Association | 香港遊樂場協會 |
| Hong Kong Rugby Union | 香港欖球總會 |
| Hong Kong Sports Association for Persons with Intellectual Disability | 香港智障人士體育協會 |
| Hong Kong Sports Institute | 香港體育學院 |
| Hong Kong Squash | 香港壁球總會 |
| Hong Kong Table Tennis Association | 香港乒乓總會 |
| Leisure & Cultural Services Department | 康樂及文化事務署 |
| The Hong Kong Award for Young People | 香港青年獎勵計劃 |
| The Hong Kong Federation of Youth Groups | 香港青年協會 |
| The Hong Kong Football Association Ltd | 香港足球總會 |
| The Hong Kong Society for Rehabilitation | 香港復康會 |
| Physical Fitness Association of Hong Kong, China | 中國香港體適能總會 |
| Po Leung Kuk (Pak Tam Chung Holiday Camp) | 保良局北潭涌渡假營 |
| Red Bull Hong Kong Limited | |
| South China Athletic Association | 南華體育會 |
| Sportsoho Media Limited | 運動版圖 |
| XTEP (China) | 特步 (中國) |
| Yello Marketing | |
| YMCA of Hong Kong | 香港基督教青年會 |
| Chinese YMCA of Hong Kong | 香港中華基督教青年會 |
| Fire Services Department | 香港消防處 |
| Hong Kong China Rowing Association | 中國香港賽艇協會 |
| Hong Kong Jockey Club | 香港賽馬會 |
| Hong Kong Playground Association | 香港遊樂場協會 |
| Hong Kong Rugby Union | 香港欖球總會 |
| Hong Kong Sports Association for Persons with Intellectual Disability | 香港智障人士體育協會 |
| Hong Kong Sports Institute | 香港體育學院 |
| Hong Kong Squash | 香港壁球總會 |
| Hong Kong Table Tennis Association | 香港乒乓總會 |
| Hong Yip Service Company Ltd. | 康業服務有限公司 |
| Leisure & Cultural Services Department | 康樂及文化事務署 |
| Physical Fitness Association of Hong Kong, China | 中國香港體適能總會 |
| Po Leung Kuk (Recreational Services Department) | 保良局(康樂服務) |
| South China Athletic Association (SCAA) | 南華體育會 |
| Sportsoho Media Ltd | 運動版圖 |
| The Clearwater Bay Golf & Country Club | 清水灣鄉村俱樂部 |
| The Hong Kong Award for Young People Duke of Edinburgh Training Camp | 香港青年獎勵計劃 |
| The Hong Kong Federation of Youth Groups | 香港青年協會 |
| The Hong Kong Football Association Ltd | 香港足球總會 |
| The Hong Kong Society for Rehabilitation | 香港復康會 |
| The Jockey Club Kau Sai Chau Public Golf Course Ltd. | 滘西洲賽馬會公眾高爾夫球場有限公司 |
| Tung Wah Group of Hospitals (Tai Tung Pui Day Activity Centre cum Hostel) | 東華三院戴東培日間活動中心 |
| Yello Marketing | |
| YMCA of Hong Kong | 香港基督教青年會 |